                       EZNEC ver. 3.0

Dipole in free space                         4/1/2007     6:42:35 AM

         --------------- FAR-FIELD PATTERN DATA ---------------

Frequency = 3.5 MHz

   Reference = 0 dBi

Elevation Pattern   Azimuth angle = 0 deg
Deg    V dB      H dB      Tot dB
  0   -99.99    -99.99    -99.99
  1   -99.99    -24.34    -24.34
  2   -99.99    -18.34    -18.34
  3   -99.99    -14.85    -14.85
  4   -99.99    -12.38    -12.38
  5   -99.99    -10.47    -10.47
  6   -99.99     -8.92     -8.92
  7   -99.99     -7.61     -7.61
  8   -99.99     -6.49     -6.49
  9   -99.99     -5.50     -5.50
 10   -99.99     -4.62     -4.62
 11   -99.99     -3.83     -3.83
 12   -99.99     -3.12     -3.12
 13   -99.99     -2.46     -2.46
 14   -99.99     -1.86     -1.86
 15   -99.99     -1.30     -1.30
 16   -99.99     -0.79     -0.79
 17   -99.99     -0.31     -0.31
 18   -99.99      0.14      0.14
 19   -99.99      0.57      0.57
 20   -99.99      0.96      0.96
 21   -99.99      1.34      1.34
 22   -99.99      1.69      1.69
 23   -99.99      2.02      2.02
 24   -99.99      2.34      2.34
 25   -99.99      2.64      2.64
 26   -99.99      2.92      2.92
 27   -99.99      3.19      3.19
 28   -99.99      3.45      3.45
 29   -99.99      3.70      3.70
 30   -99.99      3.93      3.93
 31   -99.99      4.15      4.15
 32   -99.99      4.37      4.37
 33   -99.99      4.57      4.57
 34   -99.99      4.77      4.77
 35   -99.99      4.96      4.96
 36   -99.99      5.13      5.13
 37   -99.99      5.31      5.31
 38   -99.99      5.47      5.47
 39   -99.99      5.63      5.63
 40   -99.99      5.78      5.78
 41   -99.99      5.92      5.92
 42   -99.99      6.06      6.06
 43   -99.99      6.19      6.19
 44   -99.99      6.32      6.32
 45   -99.99      6.44      6.44
 46   -99.99      6.56      6.56
 47   -99.99      6.67      6.67
 48   -99.99      6.78      6.78
 49   -99.99      6.89      6.89
 50   -99.99      6.99      6.99
 51   -99.99      7.08      7.08
 52   -99.99      7.17      7.17
 53   -99.99      7.26      7.26
 54   -99.99      7.34      7.34
 55   -99.99      7.42      7.42
 56   -99.99      7.50      7.50
 57   -99.99      7.57      7.57
 58   -99.99      7.64      7.64
 59   -99.99      7.71      7.71
 60   -99.99      7.77      7.77
 61   -99.99      7.84      7.84
 62   -99.99      7.89      7.89
 63   -99.99      7.95      7.95
 64   -99.99      8.00      8.00
 65   -99.99      8.05      8.05
 66   -99.99      8.10      8.10
 67   -99.99      8.15      8.15
 68   -99.99      8.19      8.19
 69   -99.99      8.23      8.23
 70   -99.99      8.27      8.27
 71   -99.99      8.30      8.30
 72   -99.99      8.34      8.34
 73   -99.99      8.37      8.37
 74   -99.99      8.40      8.40
 75   -99.99      8.43      8.43
 76   -99.99      8.45      8.45
 77   -99.99      8.48      8.48
 78   -99.99      8.50      8.50
 79   -99.99      8.52      8.52
 80   -99.99      8.54      8.54
 81   -99.99      8.56      8.56
 82   -99.99      8.57      8.57
 83   -99.99      8.58      8.58
 84   -99.99      8.59      8.59
 85   -99.99      8.60      8.60
 86   -99.99      8.61      8.61
 87   -99.99      8.62      8.62
 88   -99.99      8.62      8.62
 89   -99.99      8.62      8.62
 90   -99.99      8.62      8.62
 91   -99.99      8.62      8.62
 92   -99.99      8.62      8.62
 93   -99.99      8.62      8.62
 94   -99.99      8.61      8.61
 95   -99.99      8.60      8.60
 96   -99.99      8.59      8.59
 97   -99.99      8.58      8.58
 98   -99.99      8.57      8.57
 99   -99.99      8.56      8.56
100   -99.99      8.54      8.54
101   -99.99      8.52      8.52
102   -99.99      8.50      8.50
103   -99.99      8.48      8.48
104   -99.99      8.45      8.45
105   -99.99      8.43      8.43
106   -99.99      8.40      8.40
107   -99.99      8.37      8.37
108   -99.99      8.34      8.34
109   -99.99      8.30      8.30
110   -99.99      8.27      8.27
111   -99.99      8.23      8.23
112   -99.99      8.19      8.19
113   -99.99      8.15      8.15
114   -99.99      8.10      8.10
115   -99.99      8.05      8.05
116   -99.99      8.00      8.00
117   -99.99      7.95      7.95
118   -99.99      7.89      7.89
119   -99.99      7.84      7.84
120   -99.99      7.77      7.77
121   -99.99      7.71      7.71
122   -99.99      7.64      7.64
123   -99.99      7.57      7.57
124   -99.99      7.50      7.50
125   -99.99      7.42      7.42
126   -99.99      7.34      7.34
127   -99.99      7.26      7.26
128   -99.99      7.17      7.17
129   -99.99      7.08      7.08
130   -99.99      6.99      6.99
131   -99.99      6.89      6.89
132   -99.99      6.78      6.78
133   -99.99      6.67      6.67
134   -99.99      6.56      6.56
135   -99.99      6.44      6.44
136   -99.99      6.32      6.32
137   -99.99      6.19      6.19
138   -99.99      6.06      6.06
139   -99.99      5.92      5.92
140   -99.99      5.78      5.78
141   -99.99      5.63      5.63
142   -99.99      5.47      5.47
143   -99.99      5.31      5.31
144   -99.99      5.13      5.13
145   -99.99      4.96      4.96
146   -99.99      4.77      4.77
147   -99.99      4.57      4.57
148   -99.99      4.37      4.37
149   -99.99      4.15      4.15
150   -99.99      3.93      3.93
151   -99.99      3.70      3.70
152   -99.99      3.45      3.45
153   -99.99      3.19      3.19
154   -99.99      2.92      2.92
155   -99.99      2.64      2.64
156   -99.99      2.34      2.34
157   -99.99      2.02      2.02
158   -99.99      1.69      1.69
159   -99.99      1.34      1.34
160   -99.99      0.96      0.96
161   -99.99      0.57      0.57
162   -99.99      0.14      0.14
163   -99.99     -0.31     -0.31
164   -99.99     -0.79     -0.79
165   -99.99     -1.30     -1.30
166   -99.99     -1.86     -1.86
167   -99.99     -2.46     -2.46
168   -99.99     -3.12     -3.12
169   -99.99     -3.83     -3.83
170   -99.99     -4.62     -4.62
171   -99.99     -5.50     -5.50
172   -99.99     -6.49     -6.49
173   -99.99     -7.61     -7.61
174   -99.99     -8.92     -8.92
175   -99.99    -10.47    -10.47
176   -99.99    -12.38    -12.38
177   -99.99    -14.85    -14.85
178   -99.99    -18.34    -18.34
179   -99.99    -24.34    -24.34
180   -99.99    -99.99    -99.99
